Precios semanales
Productos | Presentación | Viernes Mayo 25 | Viernes Mayo 27 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Agras | Kilogramo | 28.000 | 27.000 | 27.000 | -4% |
Aguacate Santandereano | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Aguacate Papelillo | Kilogramo | - | 7.500 | 7.500 | 0% |
Banano Maduro | Kilogramo | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 0% |
Banano Verde | Kilogramo | 1.320 | 1.500 | 1.500 | 14% |
Ciruela Importada | Caja 9 Kg | 82.000 | 82.000 | 9.111 | 0% |
Ciruela Nacional | Kilogramo | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0% |
Coco | Kilogramo | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0% |
Curuba | Caja 12 kg | 37.000 | 37.000 | 3.364 | 0% |
Durazno Importado | Caja 9 kg | - | - | - | 0% |
Durazno Nacional | Kilogramo | 5.600 | 5.400 | 5.400 | -4% |
Fresa | Kilogramo | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10% |
Granadilla | Kilogramo | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0% |
Guanabana | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Guayaba Atlántico | Canasta 22 kg | - | - | - | 0% |
Guayaba Valluna | Caja 10 kg | 27.000 | 27.000 | 2.700 | 0% |
Kiwi 33 | Kilogramo | 10.250 | 8.000 | 8.000 | -22% |
Limon Ecuatoriano | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Limón Tolimense | Kilogramo | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 0% |
Limón de Santander | Kilogramo | 2.600 | 2.400 | 2.400 | -8% |
Limón Tahiti | Kilogramo | 3.000 | 2.750 | 5.000 | -8% |
Lulo | Kilogramo | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 2% |
Mandarina | Caja 24 kg | 85.000 | 90.000 | 3.750 | 6% |
Mango Tomy | Kilogramo | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0% |
Manzana Roja Importada | Caja 19 kg | 125.000 | 125.000 | 6.579 | 0% |
Manzana Gala | Caja 19 kg | 95.000 | 106.000 | 5.579 | 12% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 115.000 | - | - | 0% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 123.000 | 125.000 | 6.579 | 2% |
Melón Cantaloup Regional | Kilogramo | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3% |
Mora de Castilla | Caja 3 kg | 16.000 | 16.000 | 5.333 | 0% |
Mora de Castilla | Caja 12,5 kg | 66.000 | 68.000 | 5.440 | 3% |
Naranja Bumanguesa | Bulto 20 kg | 53.000 | 53.000 | 2.650 | 0% |
Naranja Comun | Kilogramo | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0% |
Papaya Regional | Kilogramo | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0% |
Papaya Tainung | Kilogramo | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0% |
Pina Perolera | Hcal 12 und | 35.000 | 35.000 | 1.346 | 0% |
Pina Perolera Pareja | Hcal 15 und | 34.000 | 34.000 | 1.417 | 0% |
Piña Golden | Kilogramo | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0% |
Pitahaya | Kilogramo | 20.000 | 19.000 | 19.000 | -5% |
Tomate árbol | Kilogramo | 3.200 | 3.000 | 3.000 | -6% |
Uchuva | Kilogramo | 6.800 | 6.000 | 6.000 | -12% |
Uva Nacional de Bandeja | Kilogramo | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0% |
Uva Isabela | Kilogramo | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0% |
Uva Importada Chilena | Caja 8 kg | 82.500 | - | - | 0% |
Uva Importada Peruana | Caja 8 kg | 80.000 | 86.000 | 10.750 | 8% |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 25 | Viernes Mayo 27 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Acelga | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Ahuyama de Santander | Bulto 48 kg | - | - | - | 0% |
Ahuyama Regional | Bulto 70 kg | 48.000 | 48.000 | 686 | 0% |
Ají dulce topito Regional | Bulto 40 kg | 140.000 | 120.000 | 3.000 | -14% |
Ají dulce topito Ocañero | Bulto 40 kg | 63.000 | 68.000 | 1.700 | 8% |
Ajo Importado | Caja 10 kg | 85.000 | 85.000 | 8.500 | 0% |
Apio | Mazo 10 kg | 15.000 | 15.000 | 1.500 | 0% |
Arveja Verde Fresca | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Berenjena Regional | Kilogramo | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0% |
Berenjena Valluna | Bolsa 10 kg | 26.000 | 26.000 | 2.600 | 0% |
Brócoli | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Cebolla Blanca | Bulto 48 kg | 90.000 | 81.000 | 1.688 | -10% |
Cebolla Blanca Importada | Saco 22.5 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Junca | Bulto 24 kg | 49.000 | 49.000 | 2.042 | 0% |
Cebolla Junca Sucio | Bulto 32 kg | 45.000 | 45.000 | 1.406 | 0% |
Cebolla Roja Peruana | Bulto 44 kg | 126.000 | 126.000 | 2.864 | 0% |
Cebolla Roja Ocanera | Bulto 44 kg | 90.000 | 94.000 | 2.136 | 4% |
Cebollín Chino | Mazo 0.75 kg | 4.000 | 5.000 | 6.667 | 25% |
Cilantro Regional | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Cilantro Ocañero | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 0% |
Cilantro Bogotano | Kilogramo | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 0% |
Coliflor | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Espinaca | Kilogramo | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 9% |
Frijol Verde | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Habichuela de Santander | Bulto 18 kg | 42.000 | 44.000 | 2.444 | 5% |
Habichuela Ocañera | Bulto 18 kg | 45.000 | 40.000 | 2.222 | -11% |
Lechuga Batavia | Kilogramo | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 7% |
Mazorca Ocañera | Bulto 45 kg | 100.000 | 75.000 | 1.667 | -25% |
Mazorca | Bulto 30 kg | 85.000 | 85.000 | 2.833 | 0% |
Pepino Cohombro | Bulto 48 kg | 36.000 | 36.000 | 750 | 0% |
Perejil | Kilogramo | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0% |
Pimentón Verde | Caja 12 kg | 41.000 | 45.000 | 3.750 | 10% |
Pimentón Rojo | Caja 13 kg | 76.000 | 76.000 | 5.429 | 0% |
Pimentón Rojo Valluno | Caja 10 kg | 65.000 | 63.000 | 6.300 | -3% |
Pimentón Amarillo | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Pimentón Rojo Ocañero | Caja 14 kg | 68.000 | 65.000 | 6.500 | -4% |
Pimentón Verde Ocañero | Caja 14 kg | 45.000 | 40.000 | 4.000 | -11% |
Rábano Rojo | Kilogramo | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0% |
Remolacha | Bulto 50 kg | 72.000 | 72.000 | 1.440 | 0% |
Repollo Blanco | Bulto 60 kg | 60.000 | 60.000 | 1.000 | 0% |
Repollo Morado | Bulto 60 kg | 124.000 | 130.000 | 2.167 | 5% |
Tomate Antioqueño | Caja 24 kg | 66.000 | 56.000 | 2.333 | -15% |
Tomate Grueso | Caja 24 kg | 65.000 | 60.000 | 2.500 | -8% |
Tomate Parejo | Caja 24 kg | 53.000 | 46.000 | 1.917 | -13% |
Tomate Milano | Kilogramo | 4.500 | 4.400 | 4.400 | -2% |
Zanahoria | Bulto 60 kg | 192.000 | 174.000 | 2.900 | -9% |
Zanahoria Pareja | Bulto 60 kg | 138.000 | 138.000 | 2.300 | 0% |
Zukini | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Viernes Mayo 16 | Presentación | Viernes Mayo 25 | Viernes Mayo 27 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arracacha | Kilogramo | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0% |
Batata | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Jengibre | Kilogramo | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0% |
Ñame Espino Corriente | Bulto 50 kg | 100.000 | 100.000 | 2.000 | 0% |
Ñame Espino Mejorado | Bulto 50 kg | 120.000 | 120.000 | 2.400 | 0% |
Papa R12 | Bulto 50 kg | 106.000 | 101.000 | 2.020 | -5% |
Papa Roja | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
Papa Única | Bulto 50 kg | 61.000 | 60.000 | 1.200 | -2% |
Papa Pastusa | Bulto 50 kg | 80.000 | 80.000 | 1.600 | 0% |
Papa Criolla | Bulto 50 kg | 160.000 | 146.000 | 2.920 | -9% |
Papa Criolla Lavada | Bulto 50 kg | 165.000 | 160.000 | 3.200 | -3% |
Plátano Hartón | Kilogramo | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0% |
Yuca de Córdoba | Bolsa 40 kg | 90.000 | 91.000 | 2.275 | 1% |
Yuca de Sucre | Bolsa 40 kg | 85.000 | 85.000 | 2.125 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 25 | Viernes Mayo 27 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Carne de Res de Primera | Kilogramo | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0% |
Carne de Res de Segunda | Kilogramo | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0% |
Lomo Ancho | Kilogramo | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0% |
Costilla de Res | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Costilla de Cerdo | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Chuleta de Cerdo Nacional | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Pierna de Cerdo | Kilogramo | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0% |
Pernil de Cerdo Importado | Kilogramo | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0% |
Pulpa de Cerdo Nacional | Kilogramo | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0% |
Pulpa de Cerdo Importado | Kilogramo | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0% |
Chuleta de Cerdo Importada | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Lomo de Cerdo Nacional | Kilogramo | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0% |
Lomo de Cerdo Importado | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Pollo Entero sin Vísceras | Kilogramo | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0% |
Alas de Pollo con costilla | Kilogramo | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0% |
Alas de Pollo sin costilla | Kilogramo | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0% |
Carne de pollo muslo contra muslo | Kilogramo | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0% |
Carne de pollo contra muslo | Kilogramo | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0% |
Carne de pollo pechugas | Kilogramo | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 0% |
Carne de pollo pierna pernil | Kilogramo | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0% |
Pernil de pollo Importado | Kilogramo | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0% |
Hígado de Res | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Panza | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Huevo Rojo AAA | Unidad | 510 | 510 | 510 | 0% |
Huevo Rojo AA | Unidad | 460 | 460 | 460 | 0% |
Huevo Rojo A | Unidad | 450 | 450 | 450 | 0% |
Queso Costeño | Kilogramo | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0% |
Queso Costeño Duro | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 25 | Viernes Mayo 27 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arroz de Primera | Bulto 45 kg | 146.000 | 146.000 | 3.244 | 0% |
Arroz de Segunda | Bulto 45 kg | 140.000 | 140.000 | 3.111 | 0% |
Arroz de Primera | Bulto 50 kg | 159.000 | 159.000 | 3.180 | 0% |
Arroz Excelso | Paca 25 x 500 gr | 43.700 | 43.700 | 3.496 | 0% |
Arroz Corriente | Bulto 45 kg | - | - | - | 0% |
Alpiste | Kilogramo | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0% |
Arveja Importada | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Frijol Palomito Importado | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Frijol Palomito | Kilogramo | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0% |
Frijol Cabeza Negra Importado | Kilogramo | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0% |
Frijol Cabeza Negra Nacional | Kilogramo | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0% |
Caraota | Kilogramo | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0% |
Guandú | Kilogramo | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0% |
Lenteja Importada | Kilogramo | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0% |
Maíz Amarillo Nacional | Kilogramo | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0% |
Maíz Amarillo Importado | Kilogramo | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 0% |
Maíz Blanco Trillado | Bulto 40 kg | 112.000 | 112.000 | 2.800 | 0% |
Maíz Amarillo Trillado | Bulto 40 kg | 110.000 | 110.000 | 2.750 | 0% |
Maíz Pira | Kilogramo | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0% |
Zaragoza Riego | Kilogramo | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 25 | Viernes Mayo 27 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Aceite Girasol 900 cc | Caja 12 und 900 cc | 174.000 | 174.000 | 14.500 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Riqu | Caja 6 und 3000 cc | 155.000 | 155.000 | 25.833 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Clarita | Caja 6 und 3000 cc | 147.500 | 147.500 | 24.583 | 0% |
Aceite Vegetal 2700 cc Clarita | Caja 6 und 2700 cc | 131.500 | 131.500 | 21.917 | 0% |
Aceite Vegetal 2000 cc Clarita | Caja 9 und 2000 cc | 148.000 | 148.000 | 16.444 | 0% |
Aceite Vegetal Ruiquisimo | Caja 12 und 1000 cc | 110.000 | 110.000 | 9.167 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 12 und 900 cc | 91.000 | 91.000 | 7.583 | 0% |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 24 und 500 cc | 111.600 | 111.600 | 10.109 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 24 und 450 cc | 94.000 | 94.000 | 8.514 | 0% |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 48 und 250 cc | 116.800 | 116.800 | 10.580 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 48 und 220 cc | 102.000 | 102.000 | 9.239 | 0% |
Aceite Vegetal | Pimpin 18 Lt | 144.000 | 144.000 | 7.200 | 0% |
Atún Vam Camps Aceite | Unidad 160 gr | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 0% |
Atún Vam Camps Agua | Unidad 160 gr | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 0% |
Atún Alamar Azul | Unidad 160 gr | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0% |
Atún Alamar Economico | Unidad 160 gr | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0% |
Avena en hojuelas | Docena x 200 gr | 21.000 | 21.000 | 1.750 | 0% |
Azúcar Incauca | Paca 25 kg | 102.000 | 97.500 | 7.800 | -4% |
Azúcar Sulfitada | Bulto 50 kg | 192.500 | 193.000 | 3.860 | 0% |
Bocadillo | Kilogramo | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 0% |
Café Molido Sobre | Paca 24 Lb x 50 gr | 292.800 | 292.800 | 12.200 | 0% |
Café Instantaneo | Caja 24 und x 84 gr | 205.000 | 205.000 | 8.542 | 0% |
Chocolate Corona | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Galletas Saladas taco dia 110 gr | Caja 48 Und | 51.000 | 51.000 | 1.063 | 0% |
Galletas Dulces | Caja 24 Und x 415 gr | 141.600 | 141.600 | 5.900 | 0% |
Harina de Maíz Pan | Paca 20 Und x 1000 gr | 78.000 | 78.000 | 3.250 | 0% |
Harina de Maíz Blanca | Paca 24 Und x 500 gr | 38.800 | 38.800 | 1.617 | 0% |
Harina de Maíz Amarilla | Paca 24 Und x 500 gr | 36.500 | 36.500 | 1.521 | 0% |
Harina de Trigo T. | Paca 25 x 500 gr | 38.200 | 38.200 | 1.528 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Paca 25 x 500 gr | 36.500 | 36.500 | 1.460 | 0% |
Harina de Trigo Robinson | Paca 25 x 500 gr | 36.500 | 36.500 | 1.460 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Bulto 50 kg | 146.000 | 146.000 | 2.920 | 0% |
Harina de Trigo Nevada | Bulto 50 kg | 144.000 | 144.000 | 2.880 | 0% |
Jugos de Frutas | Caja 30 und x 215 cc | 55.000 | 55.000 | 1.833 | 0% |
Leche en Polvo | Unidad 360 gr | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0% |
Leche en polvo | Kilogramo | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0% |
Margarina Rama | Caja 24 x 50 gr | 14.800 | 14.800 | 12.333 | 0% |
Panela | Caja 4 kg | 14.300 | 14.300 | 3.575 | 0% |
Panela | Caja 7 kg | 24.500 | 24.500 | 3.500 | 0% |
Panela | Caja 10,5 kg | 34.600 | 34.600 | 3.295 | 0% |
Pastas Alimenticias | Paca 6,25 kg x 250 gr | 35.000 | 35.000 | 5.833 | 0% |
Pastas Alimenticias Economica | Paca 6,25 kg x 250 gr | 26.900 | 26.900 | 4.483 | 0% |
Sal Economica | Paca 12.5 kg x 454 gr | 12.500 | 12.500 | 1.000 | 0% |
Sal Refisal | Paca 12.5 kg x 500 gr | 19.000 | 19.000 | 1.520 | 0% |
Salsa de Tomate Fr. | Unidad x 150 gr | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 0% |
Sardina Corriente | Unidad x 425 gr | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0% |
Sobre nosotros
Gracias a nuestra infraestructura, servicios tecnico-logisticos y valores agregados, importantes compañías comercializadoras distribuidores operadores logísticos nos has preferido como sitio para ubicar sus centros de distribución.
Síguenos en
Síguenos en

#viernesdeprecios Síguenos para estar atento a este tipo de información y no olvides compartirlo con tus amigos y c… t.co/k07lxK57Cc

El gerente de @granabastos1 Alex Riveira anuncia que este año la Central le apuesta a una planta de energía solar p… t.co/HCqBdXXs08

Nuestros logros no son nada sin el apoyo de nuestra comunidad, gracias por confiar en nuestros servicios. t.co/EF9luW3DDo