Precios semanales
Productos | Presentación | Miercoles Junio 29 | Viernes Julio 01 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Agras | Kilogramo | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0% |
Aguacate Santandereano | Kilogramo | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0% |
Aguacate Papelillo | Kilogramo | 6.800 | 7.200 | 7.200 | 6% |
Banano Maduro | Kilogramo | 1.980 | 2.100 | 2.100 | 6% |
Banano Verde | Kilogramo | 1.800 | 1.920 | 1.920 | 7% |
Ciruela Importada | Caja 9 Kg | 62.000 | 62.000 | 6.889 | 0% |
Ciruela Nacional | Kilogramo | 5.400 | 5.000 | 5.000 | -7% |
Coco | Kilogramo | 4.600 | 4.200 | 4.200 | -9% |
Curuba | Caja 12 kg | 33.000 | 33.000 | 3.000 | 0% |
Durazno Importado | Caja 9 kg | - | - | - | 0% |
Durazno Nacional | Kilogramo | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0% |
Fresa | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Granadilla | Kilogramo | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0% |
Guanabana | Kilogramo | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 9% |
Guayaba Atlántico | Canasta 22 kg | - | - | - | 0% |
Guayaba Valluna | Caja 10 kg | 28.000 | 28.000 | 2.800 | 0% |
Kiwi 33 | Kilogramo | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0% |
Limon Ecuatoriano | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Limón Tolimense | Kilogramo | 1.860 | 2.142 | 2.142 | 15% |
Limón de Santander | Kilogramo | 1.826 | 1.652 | 1.652 | -10% |
Limón Tahiti | Kilogramo | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0% |
Lulo | Kilogramo | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 2% |
Mandarina | Caja 24 kg | 100.000 | 100.000 | 4.167 | 0% |
Mango Tomy | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Manzana Roja Importada | Caja 19 kg | 123.000 | 123.000 | 6.474 | 0% |
Manzana Gala | Caja 19 kg | 95.000 | 95.000 | 5.000 | 0% |
Manzana Verde 125 | Caja 19 kg | 112.000 | 112.000 | 5.895 | 0% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 125.000 | 125.000 | 6.579 | 0% |
Melón Cantaloup Regional | Kilogramo | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 10% |
Mora de Castilla | Caja 3 kg | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 0% |
Mora de Castilla | Caja 12,5 kg | 62.000 | 62.000 | 4.960 | 0% |
Naranja Bumanguesa | Bulto 20 kg | 38.000 | 38.000 | 1.900 | 0% |
Naranja Comun | Kilogramo | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0% |
Papaya Regional | Kilogramo | 2.300 | 2.200 | 2.200 | -4% |
Papaya Paulina | Kilogramo | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0% |
Pina Perolera | Hcal 12 und | 44.000 | 44.000 | 1.692 | 0% |
Pina Perolera Pareja | Hcal 15 und | 34.000 | 34.000 | 1.417 | 0% |
Piña Golden | Kilogramo | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0% |
Pitahaya | Kilogramo | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 11% |
Tomate árbol | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Uchuva | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Uva Nacional de Bandeja | Kilogramo | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0% |
Uva Isabela | Kilogramo | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0% |
Uva Verde con semilla | Caja 8 kg | 104.000 | 104.000 | 12.683 | 0% |
Uva Importada | Caja 8 kg | - | - | - | 0% |
Uva Importada Jumbo | Caja 8 kg | 83.000 | 83.000 | 10.375 | 0% |
Productos | Presentación | Miercoles Junio 29 | Viernes Julio 01 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Acelga | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Ahuyama de Santander | Bulto 48 kg | 44.000 | 44.000 | 917 | 0% |
Ahuyama Regional | Bulto 70 kg | 120.000 | 130.000 | 1.857 | 8% |
Ají dulce topito Regional | Bulto 40 kg | 280.000 | 280.000 | 7.000 | 0% |
Ají dulce topito Ocañero | Bulto 40 kg | 233.000 | 258.000 | 6.450 | 11% |
Ajo Importado | Caja 10 kg | 60.000 | 59.000 | 5.900 | -2% |
Apio | Mazo 10 kg | 15.500 | 18.000 | 1.800 | 16% |
Arveja Verde Fresca | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Berenjena Regional | Kilogramo | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0% |
Berenjena Valluna | Bolsa 10 kg | 31.000 | 31.000 | 3.100 | 0% |
Brócoli | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Cebolla Blanca | Bulto 48 kg | 89.000 | 85.000 | 1.771 | -4% |
Cebolla Blanca Importada | Saco 22.5 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Junca | Bulto 24 kg | 57.000 | 55.000 | 2.292 | -4% |
Cebolla Junca Sucio | Bulto 32 kg | 53.000 | 51.000 | 1.594 | -4% |
Cebolla Roja Peruana | Bulto 44 kg | 135.000 | 138.000 | 3.136 | 2% |
Cebolla Roja Ocanera | Bulto 44 kg | 107.000 | 101.000 | 2.295 | -6% |
Cebollín Chino | Mazo 0.75 kg | 8.500 | 8.500 | 11.333 | 0% |
Cilantro Regional | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Cilantro Ocañero | Kilogramo | - | 8.000 | 1.143 | 0% |
Cilantro Bogotano | Kilogramo | 7.100 | 8.100 | 8.100 | 14% |
Coliflor | Kilogramo | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 17% |
Espinaca | Kilogramo | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0% |
Frijol Verde | Kilogramo | 6.500 | 5.000 | 5.000 | -23% |
Habichuela de Santander | Bulto 18 kg | 70.000 | 75.000 | 4.167 | 7% |
Habichuela Ocañera | Bulto 18 kg | 60.000 | 60.000 | 3.333 | 0% |
Lechuga Batavia | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Mazorca Ocañera | Bulto 45 kg | 60.000 | - | - | 0% |
Mazorca | Bulto 30 kg | 45.000 | 45.000 | 1.500 | 0% |
Pepino Cohombro | Bulto 48 kg | 65.000 | 65.000 | 1.354 | 0% |
Perejil | Kilogramo | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0% |
Pimentón Verde | Caja 12 kg | 34.000 | 33.000 | 2.750 | -3% |
Pimentón Rojo | Caja 13 kg | 75.000 | 68.000 | 4.857 | -9% |
Pimentón Rojo Valluno | Caja 10 kg | 57.000 | 57.000 | 5.700 | 0% |
Pimentón Amarillo | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Pimentón Rojo Ocañero | Caja 14 kg | 65.000 | 55.000 | 5.500 | -15% |
Pimentón Verde Ocañero | Caja 14 kg | 35.000 | 33.000 | 3.300 | -6% |
Rábano Rojo | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Remolacha | Bulto 50 kg | 130.000 | 156.000 | 3.120 | 20% |
Repollo Blanco | Bulto 60 kg | 78.000 | 70.000 | 1.167 | -10% |
Repollo Morado | Bulto 60 kg | 160.000 | 124.000 | 2.067 | -23% |
Tomate Antioqueño | Caja 24 kg | 68.000 | 62.000 | 2.583 | -9% |
Tomate Grueso | Caja 24 kg | 70.000 | 60.000 | 2.500 | -14% |
Tomate Parejo | Caja 24 kg | 62.000 | 56.000 | 2.333 | -10% |
Tomate Milano | Kilogramo | 3.300 | 4.400 | 4.400 | 33% |
Zanahoria | Bulto 60 kg | 110.000 | 100.000 | 1.667 | -9% |
Zanahoria Pareja | Bulto 60 kg | 82.000 | 90.000 | 1.500 | 10% |
Zukini | Kilogramo | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 10% |
Viernes Mayo 16 | Presentación | Miercoles Junio 29 | Viernes Julio 01 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arracacha | Kilogramo | 3.400 | 3.200 | 2.800 | -6% |
Batata | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Jengibre | Kilogramo | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 23% |
Ñame Espino Corriente | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
Ñame Espino Mejorado | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
Papa R12 | Bulto 50 kg | 93.000 | 98.000 | 1.960 | 5% |
Papa Roja | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
Papa Única | Bulto 50 kg | 60.000 | 66.000 | 1.320 | 10% |
Papa Pastusa | Bulto 50 kg | 74.000 | 76.000 | 1.520 | 3% |
Papa Criolla | Bulto 50 kg | 100.000 | 109.000 | 2.180 | 9% |
Papa Criolla Lavada | Bulto 50 kg | 116.000 | 130.000 | 2.600 | 12% |
Plátano Hartón | Kilogramo | 3.150 | 3.300 | 3.300 | 5% |
Yuca de Córdoba | Bolsa 40 kg | 95.000 | 93.600 | 2.340 | -1% |
Yuca de Sucre | Bolsa 40 kg | 85.000 | 82.000 | 2.050 | -4% |
Productos | Presentación | Miercoles Junio 29 | Viernes Julio 01 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Carne de Res de Primera | Kilogramo | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0% |
Carne de Res de Segunda | Kilogramo | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0% |
Lomo Ancho | Kilogramo | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0% |
Costilla de Res | Kilogramo | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0% |
Costilla de Cerdo | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Chuleta de Cerdo Nacional | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Pierna de Cerdo | Kilogramo | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0% |
Pernil de Cerdo Importado | Kilogramo | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0% |
Pulpa de Cerdo Nacional | Kilogramo | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0% |
Pulpa de Cerdo Importado | Kilogramo | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0% |
Chuleta de Cerdo Importada | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Lomo de Cerdo Nacional | Kilogramo | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0% |
Lomo de Cerdo Importado | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Pollo Entero sin Vísceras | Kilogramo | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0% |
Alas de Pollo con costilla | Kilogramo | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0% |
Alas de Pollo sin costilla | Kilogramo | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0% |
Carne de pollo muslo contra muslo | Kilogramo | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0% |
Carne de pollo contra muslo | Kilogramo | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0% |
Carne de pollo pechugas | Kilogramo | 11.900 | 11.600 | 11.600 | -3% |
Carne de pollo pierna pernil | Kilogramo | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0% |
Pernil de pollo Importado | Kilogramo | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0% |
Hígado de Res | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Panza | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Huevo Rojo AAA | Unidad | 520 | 500 | 500 | -4% |
Huevo Rojo AA | Unidad | 460 | 450 | 450 | -2% |
Huevo Rojo A | Unidad | 450 | 440 | 440 | -2% |
Queso Costeño | Kilogramo | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0% |
Queso Costeño Duro | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Productos | Presentación | Miercoles Junio 29 | Viernes Julio 01 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arroz de Primera | Bulto 45 kg | 146.000 | 146.000 | 3.244 | 0% |
Arroz de Segunda | Bulto 45 kg | 140.000 | 138.000 | 3.067 | -1% |
Arroz de Primera | Bulto 50 kg | 158.000 | 158.000 | 3.160 | 0% |
Arroz Excelso | Paca 25 x 500 gr | 41.824 | 41.000 | 3.280 | -2% |
Arroz Corriente | Bulto 45 kg | - | - | - | 0% |
Alpiste | Kilogramo | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0% |
Arveja Importada | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Frijol Palomito Importado | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Frijol Palomito | Kilogramo | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0% |
Frijol Cabeza Negra Importado | Kilogramo | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 2% |
Frijol Cabeza Negra Nacional | Kilogramo | 4.300 | 4.100 | 4.100 | -5% |
Caraota | Kilogramo | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0% |
Guandú | Kilogramo | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0% |
Lenteja Importada | Kilogramo | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0% |
Maíz Amarillo Nacional | Kilogramo | 2.278 | 2.200 | 2.200 | -3% |
Maíz Amarillo Importado | Kilogramo | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 0% |
Maíz Blanco Trillado | Bulto 40 kg | 116.360 | 116.360 | 2.909 | 0% |
Maíz Amarillo Trillado | Bulto 40 kg | 116.360 | 116.360 | 2.909 | 0% |
Maíz Pira | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Zaragoza Riego | Kilogramo | 6.200 | 6.700 | 6.700 | 8% |
Productos | Presentación | Miercoles Junio 29 | Viernes Julio 01 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Aceite Girasol 900 cc | Caja 12 und 900 cc | 174.000 | 174.000 | 14.500 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Riqu | Caja 6 und 3000 cc | 155.000 | 155.000 | 25.833 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Clarita | Caja 6 und 3000 cc | 154.000 | 149.500 | 24.917 | -3% |
Aceite Vegetal 2700 cc Clarita | Caja 6 und 2700 cc | 137.500 | 132.500 | 22.083 | -4% |
Aceite Vegetal 2000 cc Clarita | Caja 9 und 2000 cc | 155.000 | 150.000 | 16.667 | -3% |
Aceite Vegetal Ruiquisimo | Caja 12 und 1000 cc | 104.500 | 104.500 | 8.708 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 12 und 900 cc | 96.500 | 90.500 | 7.542 | -6% |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 24 und 500 cc | 111.600 | 111.600 | 10.109 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 24 und 450 cc | 98.000 | 94.500 | 8.560 | -4% |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 48 und 250 cc | 116.800 | 116.800 | 10.580 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 48 und 220 cc | 108.000 | 104.000 | 9.420 | -4% |
Aceite Vegetal | Pimpin 18 Lt | 147.250 | 139.500 | 6.975 | -5% |
Atún Vam Camps Aceite | Unidad 160 gr | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0% |
Atún Vam Camps Agua | Unidad 160 gr | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0% |
Atún Alamar Azul | Unidad 160 gr | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0% |
Atún Alamar Economico | Unidad 160 gr | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0% |
Avena en hojuelas | Docena x 200 gr | 21.000 | 21.000 | 1.750 | 0% |
Azúcar Incauca | Paca 25 kg | 106.000 | 108.000 | 8.640 | 2% |
Azúcar Sulfitada | Bulto 50 kg | 205.000 | 207.000 | 4.140 | 1% |
Bocadillo | Kilogramo | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 0% |
Café Molido Sobre | Paca 24 Lb x 50 gr | 292.800 | 292.800 | 12.200 | 0% |
Café Instantaneo | Caja 24 und x 84 gr | 205.000 | 205.000 | 8.542 | 0% |
Chocolate Corona | Kilogramo | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0% |
Galletas Saladas taco dia 110 gr | Caja 48 Und | 51.000 | 51.000 | 1.063 | 0% |
Galletas Dulces | Caja 24 Und x 415 gr | 143.000 | 143.000 | 5.958 | 0% |
Harina de Maíz Pan | Paca 20 Und x 1000 gr | 78.000 | 78.000 | 3.250 | 0% |
Harina de Maíz Blanca | Paca 24 Und x 500 gr | 38.800 | 38.800 | 1.617 | 0% |
Harina de Maíz Amarilla | Paca 24 Und x 500 gr | 36.500 | 36.500 | 1.521 | 0% |
Harina de Trigo T. | Paca 25 x 500 gr | 38.200 | 38.200 | 1.528 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Paca 25 x 500 gr | 36.500 | 36.500 | 1.460 | 0% |
Harina de Trigo Robinson | Paca 25 x 500 gr | 36.500 | 36.500 | 1.460 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Bulto 50 kg | 146.000 | 146.000 | 2.920 | 0% |
Harina de Trigo Nevada | Bulto 50 kg | 144.000 | 144.000 | 2.880 | 0% |
Jugos de Frutas | Caja 30 und x 215 cc | 55.000 | 55.000 | 1.833 | 0% |
Leche en Polvo | Unidad 360 gr | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0% |
Leche en polvo | Kilogramo | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0% |
Margarina Rama | Caja 24 x 50 gr | 14.800 | 14.800 | 12.333 | 0% |
Panela | Caja 4 kg | 16.100 | 16.100 | 4.025 | 0% |
Panela | Caja 7 kg | 23.500 | 23.500 | 3.357 | 0% |
Panela | Caja 10,5 kg | 33.550 | 33.550 | 3.195 | 0% |
Pastas Alimenticias | Paca 6,25 kg x 250 gr | 35.000 | 35.000 | 5.833 | 0% |
Pastas Alimenticias Economica | Paca 6,25 kg x 250 gr | 26.900 | 26.900 | 4.483 | 0% |
Sal Economica | Paca 12.5 kg x 454 gr | 12.500 | 12.500 | 1.000 | 0% |
Sal Refisal | Paca 12.5 kg x 500 gr | 19.650 | 19.650 | 1.572 | 0% |
Salsa de Tomate Fr. | Unidad x 150 gr | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 0% |
Sardina Corriente | Unidad x 425 gr | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0% |
Sobre nosotros
Gracias a nuestra infraestructura, servicios tecnico-logisticos y valores agregados, importantes compañías comercializadoras distribuidores operadores logísticos nos has preferido como sitio para ubicar sus centros de distribución.
Síguenos en
Síguenos en

Dale like a esta publicación si sabías al menos uno de los beneficios de las cáscaras de huevo.… t.co/T3PFOjkuvu

#viernesdeprecios Síguenos para estar atento a este tipo de información y no olvides compartirlo con tus amigos y c… t.co/k07lxK57Cc