Precios semanales
Productos | Presentación | Lunes Marzo 20 | Miercoles Marzo 22 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Agras | Kilogramo | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0% |
Aguacate Santandereano | Kilogramo | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0% |
Aguacate Papelillo | Kilogramo | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0% |
Banano Maduro | Kilogramo | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0% |
Banano Verde | Kilogramo | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0% |
Ciruela Importada | Caja 9 Kg | 98.000 | 98.000 | 10.889 | 0% |
Ciruela Nacional | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Coco | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Curuba | Caja 12 kg | 47.000 | 47.000 | 4.273 | 0% |
Durazno Importado | Caja 9 kg | 110.000 | 110.000 | 12.222 | 0% |
Durazno Nacional | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Fresa | Kilogramo | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0% |
Granadilla | Kilogramo | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0% |
Guanabana | Kilogramo | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0% |
Guayaba Atlántico | Canasta 22 kg | 40.000 | 40.000 | 1.818 | 0% |
Guayaba Valluna | Caja 10 kg | 32.000 | 32.000 | 3.200 | 0% |
Kiwi | Caja 10 kg | 105.000 | 105.000 | 10.500 | 0% |
Limón Tolima | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Limón de Santander | Kilogramo | 5.217 | 5.217 | 5.217 | 0% |
Limón Común Regional | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Limón Tahiti | Kilogramo | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 0% |
Lulo | Kilogramo | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 0% |
Mandarina | Caja 24 kg | 112.000 | 112.000 | 4.667 | 0% |
Mango Tomy | Kilogramo | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0% |
Manzana Roja Importada | Caja 19 kg | 162.000 | 162.000 | 8.526 | 0% |
Manzana Gala | Caja 19 kg | 140.000 | 140.000 | 7.368 | 0% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 176.000 | 176.000 | 9.263 | 0% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 162.000 | 162.000 | 8.526 | 0% |
Melón Cantaloup Regional | Kilogramo | 3.200 | 3.000 | 2.800 | -6% |
Mora de Castilla | Caja 3 kg | 19.000 | 18.500 | 6.167 | -3% |
Mora de Castilla | Caja 12,5 kg | 78.000 | 81.000 | 6.480 | 4% |
Naranja Bumanguesa | Bulto 20 kg | 46.000 | 46.000 | 2.300 | 0% |
Naranja Tangelo Nacional | Caja 20 kg | 132.000 | 132.000 | 6.600 | 0% |
Naranja Tangelo importada | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Nectarines | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Papaya Regional | Kilogramo | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0% |
Papaya Comun | Kilogramo | 3.500 | 3.400 | 3.400 | -3% |
Pera Importada | Caja 19 kg | 120.000 | 120.000 | 6.316 | 0% |
Pina Perolera | Hcal 12 und | - | - | - | 0% |
Pina Perolera Pareja | Hcal 15 und | 57.000 | 56.000 | 2.333 | -2% |
Piña Golden | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Pitahaya | Kilogramo | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0% |
Tomate árbol | Kilogramo | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0% |
Uchuva | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Uva Nacional de Bandeja | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Uva Nacional Verde | Kilogramo | - | - | - | #¡DIV/0! |
Uva Isabela | Kilogramo | 7.200 | 6.000 | 6.000 | -17% |
Uva Verde con semilla | Caja 9 kg | - | - | - | 0% |
Uva Importada XL | Caja 8 kg | 104.000 | 104.000 | 13.000 | 0% |
Uva Importada L | Caja 8 kg | 110.000 | 110.000 | 13.750 | 0% |
Productos | Presentación | Lunes Marzo 20 | Miercoles Marzo 22 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Acelga | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Ahuyama de Santander | Bulto 48 kg | 50.000 | 50.000 | 1.042 | 0% |
Ahuyama Regional | Bulto 70 kg | 110.000 | 110.000 | 1.571 | 0% |
Ají dulce topito Regional | Bulto 40 kg | 230.000 | 200.000 | 5.000 | -13% |
Ají dulce topito Ocañero | Bulto 40 kg | 150.000 | 150.000 | 3.750 | 0% |
Ajo Importado | Caja 10 kg | 62.000 | 62.000 | 6.200 | 0% |
Apio | Mazo 10 kg | 18.500 | 18.500 | 1.850 | 0% |
Arveja Verde Fresca | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Berenjena Regional | Kilogramo | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0% |
Berenjena Valluna | Bolsa 10 kg | 30.000 | 30.000 | 3.000 | 0% |
Brócoli | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Cebolla Blanca | Bulto 48 kg | 112.000 | 122.000 | 2.542 | 9% |
Cebolla Blanca Importada | Saco 22.5 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Junca | Bulto 24 kg | 126.000 | 149.000 | 6.208 | 18% |
Cebolla Junca Sucio | Bulto 32 kg | 121.000 | 144.000 | 4.500 | 19% |
Cebolla Roja Peruana | Bulto 44 kg | 126.000 | 126.000 | 2.864 | 0% |
Cebolla Roja Ocanera | Bulto 44 kg | 131.000 | 126.000 | 2.864 | -4% |
Cebollín Chino | Mazo 0.75 kg | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 0% |
Cilantro Regional | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Cilantro Ocañero | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 0% |
Cilantro Bogotano | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Coliflor | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Espinaca | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Frijol Verde | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Habichuela de Santander | Bulto 18 kg | 88.000 | 100.000 | 5.556 | 14% |
Habichuela Ocañera | Bulto 18 kg | 60.000 | 80.000 | 4.444 | 33% |
Lechuga Batavia | Kilogramo | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0% |
Mazorca Ocañera | Bulto 45 kg | 86.000 | 90.000 | 2.000 | 5% |
Mazorca | Bulto 30 kg | 70.000 | 75.000 | 2.500 | 7% |
Pepino Cohombro | Bulto 48 kg | 90.000 | 90.000 | 1.875 | 0% |
Perejil | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Pimentón Verde | Caja 12 kg | 39.000 | 42.000 | 3.500 | 8% |
Pimentón Rojo | Caja 13 kg | 82.000 | 82.000 | 5.857 | 0% |
Pimentón Rojo Valluno | Caja 10 kg | 62.000 | 67.000 | 6.700 | 8% |
Pimentón Amarillo | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Pimentón Rojo Ocañero | Caja 14 kg | 65.000 | 65.000 | 6.500 | 0% |
Pimentón Verde Ocañero | Caja 14 kg | 38.000 | 38.000 | 3.800 | 0% |
Rábano Rojo | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Remolacha | Bulto 50 kg | 195.000 | 195.000 | 3.900 | 0% |
Repollo Blanco | Bulto 60 kg | 59.000 | 58.000 | 967 | -2% |
Repollo Morado | Bulto 60 kg | 96.000 | 90.000 | 1.500 | -6% |
Tomate Antioqueño | Caja 24 kg | 56.000 | 56.000 | 2.333 | 0% |
Tomate Grueso | Caja 24 kg | 45.000 | 45.000 | 1.875 | 0% |
Tomate Parejo | Caja 24 kg | 42.000 | 44.000 | 1.833 | 5% |
Tomate Milano | Kilogramo | 4.200 | 4.100 | 4.100 | -2% |
Zanahoria | Bulto 60 kg | 122.000 | 126.000 | 2.100 | 3% |
Zanahoria Pareja | Bulto 60 kg | 95.000 | 95.000 | 1.583 | 0% |
Zukini | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Productos | Presentación | Lunes Marzo 20 | Miercoles Marzo 22 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arracacha | Kilogramo | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0% |
Batata | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Jengibre | Kilogramo | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 36% |
Ñame Espino Corriente | Bulto 50 kg | 120.000 | 120.000 | 2.400 | 0% |
Ñame Espino Mejorado | Bulto 50 kg | 132.000 | 132.000 | 2.640 | 0% |
Papa R12 | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
Papa Única | Bulto 50 kg | 95.000 | 95.000 | 1.900 | 0% |
Papa Pastusa | Bulto 50 kg | 118.000 | 117.000 | 2.340 | -1% |
Papa Criolla | Bulto 50 kg | 170.000 | 170.000 | 3.400 | 0% |
Papa Criolla Lavada | Bulto 50 kg | 224.000 | 225.000 | 4.500 | 0% |
Plátano Hartón | Kilogramo | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 0% |
Yuca de Córdoba | Bolsa 40 kg | 62.000 | 60.000 | 1.500 | -3% |
Yuca de Sucre | Bolsa 40 kg | 55.000 | 55.000 | 1.375 | 0% |
Productos | Presentación | Lunes Marzo 20 | Miercoles Marzo 22 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Carne de Res de Primera | Kilogramo | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0% |
Carne de Res de Segunda | Kilogramo | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0% |
Lomo Ancho | Kilogramo | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0% |
Costilla de Res | Kilogramo | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0% |
Costilla de Cerdo | Kilogramo | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0% |
Chuleta de Cerdo Nacional | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Pierna de Cerdo | Kilogramo | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pulpa de Cerdo Nacional | Kilogramo | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0% |
Pulpa de Cerdo Importado | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Chuleta de Cerdo Importada | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Lomo de Cerdo Nacional | Kilogramo | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0% |
Lomo de Cerdo Importado | Kilogramo | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 0% |
Pollo Entero sin Vísceras | Kilogramo | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0% |
Alas de Pollo con costilla | Kilogramo | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0% |
Alas de Pollo sin costilla | Kilogramo | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0% |
Carne de pollo muslo contra muslo Rabadilla | Kilogramo | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0% |
Carne de pollo pechugas | Kilogramo | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 0% |
Carne de pollo pierna pernil | Kilogramo | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0% |
Pernil de pollo Importado | Kilogramo | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0% |
Hígado de Res | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Panza | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Huevo Rojo AAA | Unidad | 560 | 560 | 560 | 0% |
Huevo Rojo AA | Unidad | 520 | 520 | 520 | 0% |
Huevo Rojo A | Unidad | 510 | 510 | 510 | 0% |
Queso Costeño | Kilogramo | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0% |
Queso Costeño Duro | Kilogramo | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0% |
Productos | Presentación | Lunes Marzo 20 | Miercoles Marzo 22 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arroz de Primera | Bulto 45 kg | 180.000 | 180.000 | 4.000 | 0% |
Arroz de Segunda | Bulto 45 kg | 165.000 | 165.000 | 3.667 | 0% |
Arroz de Primera | Bulto 50 kg | 195.000 | 195.000 | 3.900 | 0% |
Arroz Excelso | Paca 25 x 500 gr | 53.200 | 53.200 | 4.256 | 0% |
Arroz Corriente | Bulto 45 kg | - | - | - | 0% |
Alpiste | Kilogramo | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 0% |
Arveja Importada | Kilogramo | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 0% |
Frijol Palomito Importado | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Frijol Palomito | Kilogramo | 7.260 | 7.260 | 7.260 | 0% |
Frijol Cabeza Negra Importado | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Frijol Cabeza Negra Nacional | Kilogramo | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0% |
Caraota | Kilogramo | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0% |
Guandú | Kilogramo | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 0% |
Lenteja Importada | Kilogramo | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 0% |
Maíz Amarillo Nacional | Kilogramo | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0% |
Maíz Amarillo Importado | Kilogramo | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0% |
Maíz Blanco Trillado | Bulto 40 kg | 115.000 | 115.000 | 2.875 | 0% |
Maíz Amarillo Trillado | Bulto 40 kg | 105.000 | 105.000 | 2.625 | 0% |
Maíz Pira | Kilogramo | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 0% |
Zaragoza Riego | Kilogramo | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0% |
Productos | Presentación | Lunes Marzo 20 | Miercoles Marzo 22 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Aceite Girasol 900 cc | Caja 12 und 900 cc | 153.000 | 153.000 | 12.750 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Riqu | Caja 6 und 3000 cc | 143.000 | 143.000 | 23.833 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Clarita | Caja 6 und 3000 cc | 129.000 | 129.000 | 21.500 | 0% |
Aceite Vegetal 2700 cc Clarita | Caja 6 und 2700 cc | 116.000 | 116.000 | 19.333 | 0% |
Aceite Vegetal 2000 cc Clarita | Caja 9 und 2000 cc | 130.000 | 130.000 | 14.444 | 0% |
Aceite Vegetal Ruiquisimo | Caja 12 und 1000 cc | 115.500 | 115.500 | 9.625 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 12 und 900 cc | 75.500 | 75.500 | 6.292 | 0% |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 24 und 500 cc | 125.885 | 125.885 | 5.245 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 24 und 450 cc | #¡VALOR! | #¡VALOR! | ||
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 48 und 250 cc | 139.900 | 139.900 | 12.672 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 48 und 220 cc | 88.000 | 88.000 | 7.971 | 0% |
Aceite Vegetal | Pimpin 18 Lt | 128.000 | 128.000 | 6.400 | 0% |
Atún Vam Camps Aceite | Unidad 160 gr | 7.531 | 7.531 | 7.531 | 0% |
Atún Vam Camps Agua | Unidad 160 gr | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 0% |
Atún Alamar Azul | Unidad 160 gr | 5.971 | 5.971 | 5.971 | 0% |
Atún Alamar Economico | Unidad 160 gr | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0% |
Avena en hojuelas | Docena x 220 gr | 20.000 | 20.000 | 1.667 | 0% |
Azúcar Incauca | Paca 25 kg | 110.200 | 110.200 | 8.816 | 0% |
Azúcar Sulfitada | Bulto 50 kg | 199.000 | 199.000 | 3.980 | 0% |
Bocadillo | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Café Molido Sobre | Paca 24 Lb x 50 gr | 381.040 | 381.040 | 15.877 | 0% |
Café Instantaneo | Caja 24 und x 84 gr | 252.000 | 252.000 | 10.500 | 0% |
Chocolate Corona | Kilogramo | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0% |
Galletas Saladas taco dia 110 gr | Caja 48 Und | 55.000 | 55.000 | 1.146 | 0% |
Galletas Dulces | Caja 24 Und x 415 gr | 165.600 | 165.600 | 6.900 | 0% |
Harina de Maíz Pan | Paca 20 Und x 1000 gr | 78.000 | 78.000 | 3.250 | 0% |
Harina de Maíz Blanca | Paca 24 Und x 500 gr | 59.000 | 59.000 | 2.458 | 0% |
Harina de Maíz Amarilla | Paca 24 Und x 500 gr | 48.850 | 48.850 | 2.035 | 0% |
Harina de Trigo T. | Paca 25 x 500 gr | 44.750 | 44.750 | 1.790 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Paca 25 x 500 gr | 38.000 | 38.000 | 1.520 | 0% |
Harina de Trigo Robinson | Paca 25 x 500 gr | 38.000 | 38.000 | 1.520 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Bulto 50 kg | 172.900 | 172.900 | 3.458 | 0% |
Harina de Trigo Nevada | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
Jugos de Frutas | Caja 30 und x 215 cc | 54.800 | 54.800 | 1.827 | 0% |
Leche en Polvo | Unidad 360 gr | 14.350 | 14.350 | 14.350 | 0% |
Leche en polvo | Kilogramo | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0% |
Margarina Rama | Caja 24 x 50 gr | 21.600 | 21.600 | 18.000 | 0% |
Panela | Caja 4 kg | 18.700 | 18.700 | 4.675 | 0% |
Panela | Caja 7 kg | 28.000 | 28.000 | 4.000 | 0% |
Panela | Caja 9 kg | 38.500 | 38.500 | 4.278 | 0% |
Pastas Alimenticias | Paca 6,25 kg x 250 gr | 40.600 | 40.600 | 6.767 | 0% |
Pastas Alimenticias Economica | Paca 6,25 kg x 250 gr | 36.800 | 36.800 | 6.133 | 0% |
Sal Economica | Paca 12.5 kg x 454 gr | 12.500 | 12.500 | 1.000 | 0% |
Sal Refisal | Paca 12.5 kg x 500 gr | 25.250 | 25.250 | 2.020 | 0% |
Salsa de Tomate Fr. | Unidad x 150 gr | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 0% |
Sardina Corriente | Unidad x 425 gr | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 0% |
Sobre nosotros
Gracias a nuestra infraestructura, servicios tecnico-logisticos y valores agregados, importantes compañías comercializadoras distribuidores operadores logísticos nos has preferido como sitio para ubicar sus centros de distribución.
Síguenos en
Síguenos en

#PlanetaCaracol Principales centrales de abastos presentaron los proyectos que desarrollan para eliminar el desperd… t.co/owRa91hCVT

Lee nuestras noticias sobre precios relevantes y tenlo presente a la hora de realizar tus compras en nuestra centra… t.co/Nrmi24OUZ4

Lee nuestras noticias sobre precios relevantes y tenlo presente a la hora de realizar tus compras en nuestra centra… t.co/MIJQeMqIIl