Precios semanales
Productos | Presentación | Viernes Mayo 26 | Lunes Mayo 29 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Agras | Kilogramo | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0% |
Aguacate Santandereano | Kilogramo | 7.500 | 7.000 | 7.000 | -7% |
Aguacate Papelillo | Kilogramo | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0% |
Banano Maduro | Kilogramo | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0% |
Banano Verde | Kilogramo | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0% |
Ciruela Importada | Caja 9 Kg | 98.000 | 98.000 | 10.889 | 0% |
Ciruela Nacional | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Coco | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Curuba | Caja 12 kg | 45.000 | 45.000 | 4.091 | 0% |
Durazno Importado | Caja 9 kg | 110.000 | 110.000 | 12.222 | 0% |
Durazno Nacional | Kilogramo | 5.000 | 4.000 | 4.000 | -20% |
Fresa | Kilogramo | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0% |
Granadilla | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Guanabana | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Guayaba Atlántico | Canasta 22 kg | 40.000 | 40.000 | 1.818 | 0% |
Guayaba Valluna | Caja 10 kg | 38.000 | 38.000 | 3.800 | 0% |
Kiwi | Caja 10 kg | 105.000 | 105.000 | 10.500 | 0% |
Limón Tolima | Kilogramo | 2.571 | 2.285 | 2.285 | -11% |
Limón de Santander | Kilogramo | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 0% |
Limón Común Regional | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Limón Tahiti | Kilogramo | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 0% |
Lulo | Kilogramo | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 0% |
Mandarina | Caja 24 kg | 107.000 | 107.000 | 4.458 | 0% |
Mango Tomy | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Manzana Roja Importada | Caja 19 kg | 148.000 | 148.000 | 7.789 | 0% |
Manzana Gala | Caja 19 kg | 140.000 | 140.000 | 7.368 | 0% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 165.000 | 170.000 | 8.947 | 3% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 155.000 | 155.000 | 8.158 | 0% |
Melón Cantaloup Regional | Kilogramo | 2.900 | 3.700 | 2.800 | 28% |
Mora de Castilla | Caja 3 kg | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 0% |
Mora de Castilla | Caja 12,5 kg | 59.000 | 60.000 | 4.800 | 2% |
Naranja Bumanguesa | Bulto 20 kg | 60.000 | 60.000 | 3.000 | 0% |
Naranja Tangelo Nacional | Caja 20 kg | 102.000 | 102.000 | 5.100 | 0% |
Naranja Tangelo importada | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Nectarines | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Papaya Regional | Kilogramo | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 20% |
Papaya Comun | Kilogramo | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0% |
Pera Importada | Caja 19 kg | 126.000 | 126.000 | 6.632 | 0% |
Pina Perolera | Hcal 12 und | 50.000 | 50.000 | 1.923 | 0% |
Pina Perolera Pareja | Hcal 15 und | 44.000 | 44.000 | 1.833 | 0% |
Piña Golden | Kilogramo | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0% |
Pitahaya | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Tomate árbol | Kilogramo | 4.100 | 4.000 | 4.000 | -2% |
Uchuva | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Uva Nacional de Bandeja | Kilogramo | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0% |
Uva Nacional Verde | Kilogramo | - | - | - | #¡DIV/0! |
Uva Isabela | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Uva Verde con semilla | Caja 9 kg | - | - | - | 0% |
Uva Importada XL | Caja 8 kg | 104.000 | 104.000 | 13.000 | 0% |
Uva Importada L | Caja 8 kg | 110.000 | 110.000 | 13.750 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 26 | Lunes Mayo 29 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Acelga | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Ahuyama de Santander | Bulto 48 kg | 52.000 | 52.000 | 1.083 | 0% |
Ahuyama Regional | Bulto 70 kg | 42.000 | 42.000 | 600 | 0% |
Ají dulce topito Regional | Bulto 40 kg | 180.000 | 180.000 | 4.500 | 0% |
Ají dulce topito Ocañero | Bulto 40 kg | 120.000 | 115.000 | 2.875 | -4% |
Ajo Importado | Caja 10 kg | 95.000 | 95.000 | 9.500 | 0% |
Apio | Mazo 10 kg | 17.000 | 16.000 | 1.600 | -6% |
Arveja Verde Fresca | Kilogramo | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0% |
Berenjena Regional | Kilogramo | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0% |
Berenjena Valluna | Bolsa 10 kg | 22.000 | 22.000 | 2.200 | 0% |
Brócoli | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Cebolla Blanca | Bulto 48 kg | 66.000 | 85.000 | 1.771 | 29% |
Cebolla Blanca Importada | Saco 22.5 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Junca | Bulto 24 kg | 69.000 | 67.000 | 2.792 | -3% |
Cebolla Junca Sucio | Bulto 32 kg | 64.000 | 62.000 | 1.938 | -3% |
Cebolla Roja Peruana | Bulto 44 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Roja Ocanera | Bulto 44 kg | 176.000 | 196.000 | 104.000 | 11% |
Cebollín Chino | Mazo 0.75 kg | 4.000 | 4.000 | 5.333 | 0% |
Cilantro Regional | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Cilantro Ocañero | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 714 | 0% |
Cilantro Bogotano | Kilogramo | 4.500 | 4.300 | 4.300 | -4% |
Coliflor | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Espinaca | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Frijol Verde | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Habichuela de Santander | Bulto 18 kg | 45.000 | 45.000 | 2.500 | 0% |
Habichuela Ocañera | Bulto 18 kg | 35.000 | 36.000 | 2.000 | 3% |
Lechuga Batavia | Kilogramo | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0% |
Mazorca Ocañera | Bulto 45 kg | 80.000 | - | - | 0% |
Mazorca | Bulto 30 kg | 70.000 | 75.000 | 2.500 | 7% |
Pepino Cohombro | Bulto 48 kg | 40.000 | 40.000 | 833 | 0% |
Perejil | Kilogramo | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0% |
Pimentón Verde | Caja 12 kg | 28.000 | 27.000 | 2.250 | -4% |
Pimentón Rojo | Caja 13 kg | 60.000 | 60.000 | 4.286 | 0% |
Pimentón Rojo Valluno | Caja 10 kg | 46.000 | 37.000 | 3.700 | -20% |
Pimentón Amarillo | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Pimentón Rojo Ocañero | Caja 14 kg | 45.000 | 40.000 | 4.000 | -11% |
Pimentón Verde Ocañero | Caja 14 kg | 28.000 | 25.000 | 2.500 | -11% |
Rábano Rojo | Kilogramo | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0% |
Remolacha | Bulto 50 kg | 90.000 | 72.000 | 1.440 | -20% |
Repollo Blanco | Bulto 60 kg | 63.000 | 65.000 | 1.083 | 3% |
Repollo Morado | Bulto 60 kg | 90.000 | 90.000 | 1.500 | 0% |
Tomate Antioqueño | Caja 24 kg | 54.000 | 56.000 | 2.333 | 4% |
Tomate Grueso | Caja 24 kg | 50.000 | 50.000 | 2.083 | 0% |
Tomate Parejo | Caja 24 kg | 42.000 | 48.000 | 2.000 | 14% |
Tomate Milano | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Zanahoria | Bulto 60 kg | 152.000 | 147.000 | 2.450 | -3% |
Zanahoria Pareja | Bulto 60 kg | 125.000 | 115.000 | 1.917 | -8% |
Zukini | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 26 | Lunes Mayo 29 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arracacha | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Batata | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Jengibre | Kilogramo | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0% |
Ñame Espino Corriente | Bulto 50 kg | 180.000 | 180.000 | 3.600 | 0% |
Ñame Espino Mejorado | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
#¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Papa Única | Bulto 50 kg | 81.000 | 81.000 | 1.620 | 0% |
Papa Pastusa | Bulto 50 kg | 112.000 | 108.000 | 2.160 | -4% |
Papa Criolla | Bulto 50 kg | 160.000 | 177.000 | 3.540 | 11% |
Papa Criolla Lavada | Bulto 50 kg | 180.000 | 180.000 | 3.600 | 0% |
Plátano Hartón | Kilogramo | 4.950 | 4.800 | 4.800 | -3% |
Yuca de Córdoba | Bolsa 40 kg | 82.000 | 83.000 | 2.075 | 1% |
Yuca de Sucre | Bolsa 40 kg | 75.000 | 75.000 | 1.875 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 26 | Lunes Mayo 29 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Carne de Res de Primera | Kilogramo | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0% |
Carne de Res de Segunda | Kilogramo | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0% |
Lomo Ancho | Kilogramo | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0% |
Costilla de Res | Kilogramo | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0% |
Costilla de Cerdo | Kilogramo | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0% |
Chuleta de Cerdo Nacional | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Pierna de Cerdo | Kilogramo | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pulpa de Cerdo Nacional | Kilogramo | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0% |
Pulpa de Cerdo Importado | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Chuleta de Cerdo Importada | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Lomo de Cerdo Nacional | Kilogramo | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0% |
Lomo de Cerdo Importado | Kilogramo | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 0% |
Pollo Entero sin Vísceras | Kilogramo | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 0% |
Alas de Pollo con costilla | Kilogramo | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0% |
Alas de Pollo sin costilla | Kilogramo | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 0% |
Carne de pollo muslo contra muslo Rabadilla | Kilogramo | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0% |
#¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
Carne de pollo pierna pernil | Kilogramo | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0% |
Pernil de pollo Importado | Kilogramo | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0% |
Hígado de Res | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Panza | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Huevo Rojo AAA | Unidad | 560 | 560 | 560 | 0% |
Huevo Rojo AA | Unidad | 520 | 520 | 520 | 0% |
Huevo Rojo A | Unidad | 510 | 510 | 510 | 0% |
Queso Costeño | Kilogramo | 20.500 | 19.800 | 19.800 | -3% |
Queso Costeño Duro | Kilogramo | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 0% |
display:-moz-inline-box | display:inline-block}* html .goog-inline-block{display:inline}*:first-child+html .goog-inline-block{display:inline}#drive-logo{margin:18px 0 | position:absolute | white-space:nowrap}.docs-drivelogo-img{background-image:url(//ssl.gstatic.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_116x41dp.png) | -webkit-background-size:116px 41px | -moz-background-size:116px 41px | background-size:116px 41px | display:inline-block | height:41px | vertical-align:bottom | width:116px}.docs-drivelogo-text{color:#000 | display:inline-block | opacity:.54 | text-decoration:none | font-family:"Product Sans",Arial,Helvetica,sans-serif | font-size:32px | text-rendering:optimizeLegibility | position:relative | top:-6px | left:-7px | -webkit-font-smoothing:antialiased | -moz-osx-font-smoothing:grayscale}@media (-o-min-device-pixel-ratio:3/2),(-webkit-min-device-pixel-ratio:1.5),(min--moz-device-pixel-ratio:1.5),(min-resolution:144dpi){.docs-drivelogo-img{background-image:url(//ssl.gstatic.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_116x41dp.png)}}sentinel{}body {background-color: #fff | font-family: Arial,sans-serif | font-size: 13px | margin: 0 | padding: 0 | }a, a:link, a:visited {color: #112ABB | }.errorMessage {font-size: 12pt | font-weight: bold | line-height: 150% | } <div style="position: absolute | top: -80px | ><div style="margin: 18px 0 | position: absolute | white-space: nowrap | >![]() | overflow: auto | }body {height: 100% | overflow: auto | }#outerContainer {margin: auto | max-width: 750px | }#innerContainer {margin-bottom: 20px | margin-left: 40px | margin-right: 40px | margin-top: 80px | position: relative | } |
Productos | Presentación | Viernes Mayo 26 | Lunes Mayo 29 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Aceite Girasol 900 cc | Caja 12 und 900 cc | 149.000 | 149.000 | 12.417 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Riqu | Caja 6 und 3000 cc | 143.000 | 143.000 | 23.833 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Clarita | Caja 6 und 3000 cc | 119.500 | 119.500 | 19.917 | 0% |
Aceite Vegetal 2700 cc Clarita | Caja 6 und 2700 cc | 107.500 | 107.500 | 17.917 | 0% |
Aceite Vegetal 2000 cc Clarita | Caja 9 und 2000 cc | 119.000 | 119.000 | 13.222 | 0% |
Aceite Vegetal Ruiquisimo | Caja 12 und 1000 cc | 115.500 | 115.500 | 9.625 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 12 und 900 cc | 75.500 | 75.500 | 6.292 | 0% |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 24 und 500 cc | 125.885 | 125.885 | 5.245 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 24 und 450 cc | #¡VALOR! | #¡VALOR! | ||
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 48 und 250 cc | 139.900 | 139.900 | 12.672 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 48 und 220 cc | 88.000 | 88.000 | 7.971 | 0% |
Aceite Vegetal | Pimpin 18 Lt | 109.000 | 109.000 | 5.450 | 0% |
Atún Vam Camps Aceite | Unidad 160 gr | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Atún Vam Camps Agua | Unidad 160 gr | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0% |
Atún Alamar Azul | Unidad 160 gr | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 0% |
Atún Alamar Economico | Unidad 160 gr | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0% |
Avena en hojuelas | Docena x 220 gr | 20.000 | 20.000 | 1.667 | 0% |
Azúcar Incauca | Paca 25 kg | 107.500 | 107.500 | 8.600 | 0% |
Azúcar Sulfitada | Bulto 50 kg | 210.000 | 210.000 | 4.200 | 0% |
Bocadillo | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Café Molido Sobre | Paca 24 Lb x 50 gr | 380.000 | 380.000 | 15.833 | 0% |
Café Instantaneo | Caja 24 und x 84 gr | 252.000 | 252.000 | 10.500 | 0% |
Chocolate Corona | Kilogramo | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 0% |
Galletas Saladas taco dia 110 gr | Caja 48 Und | 60.300 | 60.300 | 1.256 | 0% |
Galletas Dulces | Caja 24 Und x 415 gr | 165.600 | 165.600 | 6.900 | 0% |
Harina de Maíz Pan | Paca 20 Und x 1000 gr | 78.000 | 78.000 | 3.250 | 0% |
Harina de Maíz Blanca | Paca 24 Und x 500 gr | 55.500 | 55.500 | 2.313 | 0% |
Harina de Maíz Amarilla | Paca 24 Und x 500 gr | 47.800 | 47.800 | 1.992 | 0% |
Harina de Trigo T. | Paca 25 x 500 gr | 49.200 | 49.200 | 1.968 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Paca 25 x 500 gr | 38.000 | 38.000 | 1.520 | 0% |
Harina de Trigo Robinson | Paca 25 x 500 gr | 38.000 | 38.000 | 1.520 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Bulto 50 kg | 163.000 | 163.000 | 3.260 | 0% |
Harina de Trigo Nevada | Bulto 50 kg | - | - | - | 0% |
Jugos de Frutas | Caja 30 und x 215 cc | 54.800 | 54.800 | 1.827 | 0% |
Leche en Polvo | Unidad 360 gr | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0% |
Leche en polvo | Kilogramo | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0% |
Margarina Rama | Caja 24 x 50 gr | 19.600 | 19.600 | 16.333 | 0% |
Panela | Caja 4 kg | 18.700 | 18.700 | 4.675 | 0% |
Panela | Caja 7 kg | 25.500 | 25.500 | 3.643 | 0% |
Panela | Caja 9 kg | 38.500 | 38.500 | 4.278 | 0% |
Pastas Alimenticias | Paca 6,25 kg x 250 gr | 40.600 | 40.600 | 6.767 | 0% |
Pastas Alimenticias Economica | Paca 6,25 kg x 250 gr | 36.000 | 36.000 | 6.000 | 0% |
Sal Economica | Paca 12.5 kg x 454 gr | 12.500 | 12.500 | 1.000 | 0% |
Sal Refisal | Paca 12.5 kg x 500 gr | 24.500 | 24.500 | 1.960 | 0% |
Salsa de Tomate Fr. | Unidad x 150 gr | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 0% |
Sardina Corriente | Unidad x 425 gr | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 0% |
Sobre nosotros
Gracias a nuestra infraestructura, servicios tecnico-logisticos y valores agregados, importantes compañías comercializadoras distribuidores operadores logísticos nos has preferido como sitio para ubicar sus centros de distribución.
Síguenos en
Síguenos en
Error: Could not authenticate you. (error code: 32).
For more information, visit Error Codes & Responses.