Precios semanales
Productos | Presentación | Viernes Septiembre 29 | Lunes Octubre 02 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Agras | Kilogramo | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0% |
Aguacate Santandereano | Kilogramo | 8.500 | 8.000 | 8.000 | -6% |
Aguacate Carmero | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Aguacate Papelillo | Kilogramo | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0% |
Banano Maduro | Kilogramo | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0% |
Banano Verde | Kilogramo | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0% |
Cereza Importada | Caja 5 Kg | - | - | - | 0% |
Ciruela Importada | Caja 9 Kg | 98.000 | 98.000 | 10.889 | 0% |
Ciruela Nacional | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 0% |
Coco | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Corozo | Bulto 45 kg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Curuba | Caja 12 kg | 46.000 | 45.000 | 4.091 | -2% |
Durazno Importado | Caja 9 kg | 110.000 | 110.000 | 12.222 | 0% |
Durazno Nacional | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Fresa | Kilogramo | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0% |
Granadilla | Kilogramo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0% |
Guanabana | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Guayaba Atlántico | Canasta 22 kg | 42.000 | 42.000 | 1.909 | 0% |
Guayaba Valluna | Caja 10 kg | 37.000 | 37.000 | 3.700 | 0% |
Guayaba Valluna Selecta | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Guayaba de Santander | Caja 24 kg | - | - | - | 0% |
Kiwi | Caja 10 kg | 105.000 | 105.000 | 10.500 | 0% |
Limon Ecuatoriano | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Limón Tolima | Kilogramo | - | 5.142 | 5.142 | 0% |
Limón de Santander | Kilogramo | 4.347 | 5.217 | 5.217 | 20% |
Limón Común Regional | Kilogramo | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 0% |
Limón Tahiti | Kilogramo | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 11% |
Lulo Sierra Nevada | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Lulo | Kilogramo | 5.000 | 5.400 | 5.600 | 8% |
Mandarina | Caja 24 kg | 52.000 | 52.000 | 2.167 | 0% |
Mandarina Importada sin semilla | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Mandarina Importada. | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Mango Azúcar | Kilogramo | - | - | 2.500 | 0% |
Mango Tomy | Kilogramo | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0% |
Manzana Roja Importada | Caja 19 kg | 162.000 | 162.000 | 8.526 | 0% |
Manzana Roja Importada | Caja 19 kg | 145.000 | 145.000 | 7.632 | 0% |
Manzana Gala | Caja 19 kg | 130.000 | 130.000 | 6.842 | 0% |
Manzana Gala | Caja 19 kg | 140.000 | 140.000 | 7.368 | 0% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 232.000 | 232.000 | 12.211 | 0% |
Manzana Verde | Caja 19 kg | 140.000 | 140.000 | 7.368 | 0% |
Maracuyá Valluna | Bolsa 10 kg | - | - | - | 0% |
Maracuya Antioqueña | Bolsa 10 kg | 34.000 | 34.000 | 3.400 | 0% |
Maracuyá Santander | Caja 15 kg | - | - | - | 0% |
Melón Cantaloup | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Melón Cantaloup Regional | Kilogramo | 3.700 | 3.700 | 2.800 | 0% |
Mora de Castilla | Caja 3 kg | 14.000 | 14.000 | 4.667 | 0% |
Mora de Castilla | Caja 12,5 kg | 54.000 | 54.000 | 4.320 | 0% |
Naranja Bumanguesa | Bulto 20 kg | 28.000 | 28.000 | 1.400 | 0% |
Naranja Comun | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Naranja Tangelo Nacional | Caja 20 kg | 62.000 | 59.000 | 2.950 | -5% |
Naranja Tangelo importada | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Nectarines | Caja 10 kg | - | - | - | 0% |
Níspero | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Papaya Valluna | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Papaya Regional | Kilogramo | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0% |
Papaya Comun | Kilogramo | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0% |
Patilla | Kilogramo | - | - | - | #¡DIV/0! |
Patilla Baby Santander | Kilogramo | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0% |
Pera Importada | Caja 19 kg | 126.000 | 126.000 | 6.632 | 0% |
Pera Importada | Caja 19 kg | 170.000 | 162.000 | 8.526 | -5% |
Pina Perolera | Hcal 12 und | 77.000 | 77.000 | 2.962 | 0% |
Pina Perolera Pareja | Hcal 15 und | 62.000 | 62.000 | 2.583 | 0% |
Piña Golden | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Pitahaya | Kilogramo | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0% |
Pomelo | Unidad | - | - | - | #¡DIV/0! |
Tamarindo | Kilogramo | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0% |
Tomate árbol | Kilogramo | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0% |
Uchuva | Kilogramo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0% |
Uva Nacional de Bandeja | Kilogramo | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0% |
Uva Nacional Verde | Kilogramo | - | - | - | #¡DIV/0! |
Uva Isabela | Kilogramo | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0% |
Uva Nacional | Caja 12 kg | - | - | - | #¡DIV/0! |
Uva Verde con semilla | Caja 9 kg | - | - | - | 0% |
Uva Importada XL | Caja 8 kg | 104.000 | 104.000 | 13.000 | 0% |
Uva Importada L | Caja 8 kg | 110.000 | 110.000 | 13.750 | 0% |
Uva Importada M | Caja 8 kg | - | - | - | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Septiembre 29 | Lunes Octubre 02 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Acelga | Kilogramo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0% |
Ahuyama de Santander | Bulto 48 kg | - | - | - | 0% |
Ahuyama Regional | Bulto 70 kg | 76.000 | 76.000 | 1.086 | 0% |
Ají dulce topito Regional | Bulto 40 kg | 160.000 | 160.000 | 4.000 | 0% |
Ají dulce topito Ocañero | Bulto 40 kg | 125.000 | 140.000 | 3.500 | 12% |
Ajo Importado | Caja 10 kg | 86.000 | 86.000 | 8.600 | 0% |
Apio | Mazo 10 kg | 14.000 | 14.000 | 1.400 | 0% |
Arveja Verde Fresca | Kilogramo | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 20% |
Berenjena Regional | Kilogramo | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0% |
Berenjena Valluna | Bolsa 10 kg | 23.000 | 23.000 | 2.300 | 0% |
Brócoli | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Cebolla Blanca | Bulto 48 kg | 156.000 | 130.000 | 2.708 | -17% |
Cebolla Blanca Importada | Saco 22.5 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Junca | Bulto 24 kg | 76.000 | 75.000 | 3.125 | -1% |
Cebolla Junca Sucio | Bulto 32 kg | 71.000 | 70.000 | 2.188 | -1% |
Cebolla Roja Peruana | Bulto 44 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Roja Importada | Bulto 22.5 kg | - | - | - | 0% |
Cebolla Puerro | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Cilantro Regional | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Cilantro Ocañero | Kilogramo | 10.000 | 7.000 | 1.000 | -30% |
Cilantro Bogotano | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Coliflor | Kilogramo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0% |
Espinaca | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Frijol Verde | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Habichuela Larga | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Habichuela Ocañera | Bulto 18 kg | 80.000 | 96.000 | 5.333 | 20% |
Habichuela Antioqueña | Bulto 20 kg | - | - | - | 0% |
Mazorca Ocañera | Bulto 45 kg | 77.000 | 77.000 | 1.711 | 0% |
Mazorca | Bulto 30 kg | 60.000 | 60.000 | 2.000 | 0% |
Pepino Cohombro | Bulto 48 kg | 100.000 | 96.000 | 2.000 | -4% |
Pepino Cohombro Ocañero | Bulto 48 kg | 96.000 | 90.000 | 1.875 | -6% |
Pimentón Verde | Caja 12 kg | 35.000 | 37.000 | 3.083 | 6% |
Pimentón Rojo | Caja 13 kg | 34.000 | 34.000 | 2.429 | 0% |
Pimentón Rojo Valluno | Caja 10 kg | 30.000 | 33.000 | 3.300 | 10% |
Pimentón Amarillo | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Pimentón Rojo Ocañero | Caja 14 kg | 35.000 | 45.000 | 4.500 | 29% |
Pimentón Verde Ocañero | Caja 14 kg | 35.000 | 35.000 | 3.500 | 0% |
Rábano Rojo | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Remolacha | Bulto 50 kg | 60.000 | 63.000 | 1.260 | 5% |
Repollo Blanco | Bulto 60 kg | 163.000 | 163.000 | 2.717 | 0% |
Repollo Morado | Bulto 60 kg | 210.000 | 210.000 | 3.500 | 0% |
Tomate Antioqueño | Caja 24 kg | 120.000 | 120.000 | 5.000 | 0% |
Tomate Grueso | Caja 24 kg | 130.000 | 125.000 | 5.208 | -4% |
Tomate Parejo | Caja 24 kg | 115.000 | 115.000 | 4.792 | 0% |
Tomate Milano | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0% |
Zanahoria | Bulto 60 kg | 103.000 | 93.000 | 1.550 | -10% |
Zanahoria Pareja | Bulto 60 kg | 70.000 | 75.000 | 1.250 | 7% |
Zukini | Kilogramo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Septiembre 29 | Lunes Octubre 02 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Batata | Kilogramo | - | - | - | 0% |
Jengibre | Kilogramo | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0% |
Ñame Criollo | Bulto 50 kg | - | - | - | #¡DIV/0! |
Ñame Espino Mejorado | Bulto 50 kg | 310.000 | 230.000 | 4.600 | -26% |
Papa Única | Bulto 50 kg | 84.000 | 88.000 | 1.760 | 5% |
Papa Betina | Bulto 50 kg | 81.000 | 87.000 | 1.740 | 7% |
Papa Criolla | Bulto 50 kg | 166.000 | 160.000 | 3.200 | -4% |
Papa Criolla Lavada | Bulto 50 kg | 180.000 | 180.000 | 3.600 | 0% |
Plátano Hartón | Kilogramo | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0% |
Yuca de Córdoba | Bolsa 40 kg | 56.000 | 56.000 | 1.400 | 0% |
Yuca de Sucre | Bolsa 40 kg | 55.000 | 55.000 | 1.375 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Septiembre 29 | Lunes Octubre 02 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Carne de Res Canal Novillo | Kilogramo | 0 | 0 | 0 | 0% |
Carne de Res Sobrebarriga | Kilogramo | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lomo Fino | Kilogramo | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0% |
Costilla de Res | Kilogramo | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0% |
Costilla de Cerdo | Kilogramo | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0% |
Chuleta de Cerdo Nacional | Kilogramo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0% |
Pierna de Cerdo | Kilogramo | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pernil de Cerdo Importado | Kilogramo | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pulpa de Cerdo Importado | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Chuleta de Cerdo Importada | Kilogramo | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0% |
Lomo de Cerdo Nacional | Kilogramo | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0% |
Lomo de Cerdo Importado | Kilogramo | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 0% |
Lomo de Cerdo Importado | Kilogramo | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0% |
Alas de Pollo con costilla | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0% |
Alas de Pollo sin costilla | Kilogramo | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0% |
Carne de pollo muslo y pierna | Kilogramo | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0% |
Carne de pollo pechugas | Kilogramo | 12.200 | 12.700 | 12.700 | 4% |
Hígado de Res | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Panza | Kilogramo | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0% |
Huevo Rojo AAA | Unidad | 660 | 660 | 660 | 0% |
Huevo Rojo AA | Unidad | 580 | 580 | 580 | 0% |
Huevo Rojo A | Unidad | 530 | 530 | 530 | 0% |
Huevo Rojo B | Unidad | 0 | 0 | - | 0% |
Queso Costeño Duro | Kilogramo | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Septiembre 29 | Lunes Octubre 02 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Arroz de Primera | Bulto 45 kg | 149.000 | 149.000 | 3.644 | 0% |
Arroz de Segunda | Bulto 45 kg | 146.000 | 146.000 | 3.600 | 0% |
Arroz de Primera | Bulto 50 kg | 180.000 | 180.000 | 3.860 | 0% |
Arroz Excelso | Paca 25 x 500 gr | 52.000 | 52.000 | 4.160 | 0% |
Arroz Corriente | Bulto 45 kg | 151.000 | 151.000 | 3.400 | 0% |
Alpiste | Kilogramo | 5.900 | 5.900 | 6.050 | 0% |
Arveja Importada | Kilogramo | 3.500 | 3.500 | 4.300 | 0% |
Frijol Palomito Importado | Kilogramo | - | - | - | #¡DIV/0! |
Frijol Palomito | Kilogramo | 7.450 | 7.450 | 7.350 | 0% |
Frijol Cabeza Negra Importado | Kilogramo | 6.200 | 6.200 | 5.800 | 0% |
Frijol Cabeza Negra Nacional | Kilogramo | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0% |
Caraota | Kilogramo | 6.320 | 6.320 | 6.490 | 0% |
Guandú | Kilogramo | 8.000 | 8.000 | 7.100 | 0% |
Lenteja Importada | Kilogramo | 6.500 | 6.500 | 6.550 | 0% |
Maíz Amarillo Nacional | Kilogramo | 2.300 | 2.300 | 2.600 | 0% |
Maíz Amarillo Importado | Kilogramo | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 0% |
Maíz Blanco Trillado | Bulto 40 kg | 94.000 | 94.000 | 3.050 | 0% |
Maíz Amarillo Trillado | Bulto 40 kg | 79.500 | 79.500 | 2.650 | 0% |
Maíz Pira | Kilogramo | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 0% |
Zaragoza Riego | Kilogramo | 7.500 | 7.500 | 7.800 | 0% |
Productos | Presentación | Viernes Septiembre 29 | Lunes Octubre 02 | Kilogramo | Variacion |
---|---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal 3000 cc Riqu | Caja 6 und 3000 cc | 149.000 | 149.000 | 23.833 | 0% |
Aceite Vegetal 3000 cc Clarita | Caja 6 und 3000 cc | 111.500 | 111.500 | 18.583 | 0% |
Aceite Vegetal 2700 cc Clarita | Caja 6 und 2700 cc | 101.000 | 101.000 | 16.833 | 0% |
Aceite Vegetal 2000 cc Clarita | Caja 9 und 2000 cc | 112.000 | 112.000 | 12.444 | 0% |
Aceite Vegetal Ruiquisimo | Caja 12 und 1000 cc | 111.000 | 111.000 | 9.625 | 0% |
Aceite Vegetal | Caja 12 und 900 cc | - | - | - | #¡DIV/0! |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 24 und 500 cc | 125.885 | 125.885 | 5.245 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 24 und 450 cc | 73.000 | 73.000 | 3.042 | 0% |
Aceite Vegetal Riquisimo | Caja 48 und 250 cc | 139.900 | 139.900 | 12.672 | 0% |
Aceite Vegetal Economico | Caja 48 und 220 cc | 80.000 | 80.000 | 7.246 | 0% |
Aceite Vegetal | Pimpin 20 Lt | - | - | - | #¡DIV/0! |
Atún Vam Camps Aceite | Unidad 160 gr | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 0% |
Atún Vam Camps Agua | Unidad 160 gr | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0% |
Atún Alamar Azul | Unidad 160 gr | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 0% |
Atún Alamar Economico | Unidad 160 gr | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0% |
Avena en hojuelas | Docena x 220 gr | 20.900 | 20.900 | 1.742 | 0% |
Azúcar Refinada | Paca 25 kg | 115.500 | 115.500 | 9.360 | 0% |
Azúcar Sulfitada | Bulto 50 kg | 187.000 | 187.000 | 3.980 | 0% |
Azúcar Sulfitada | Bulto 50 kg | - | - | - | #¡DIV/0! |
Café Molido Sobre | Paca 24 Lb x 50 gr | 370.000 | 370.000 | 15.833 | 0% |
Café Instantaneo | Caja 24 und x 84 gr | 248.000 | 248.000 | 10.500 | 0% |
Chocolate Corona | Kilogramo | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 0% |
Crema dental 22 grs. | Docena | 24.250 | 24.250 | 2.021 | 0% |
Galletas Dulces | Caja 24 Und x 415 gr | 165.600 | 165.600 | 6.900 | 0% |
Galletas Dulces Festival | Uidad 600 gr | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0% |
Harina de Maíz Blanca | Paca 24 Und x 500 gr | 40.500 | 40.500 | 2.000 | 0% |
Harina de Maíz Amarilla | Paca 24 Und x 500 gr | 39.000 | 39.000 | 1.992 | 0% |
Harina de Trigo T. | Paca 25 x 500 gr | 46.000 | 46.000 | 1.968 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Paca 25 x 500 gr | 38.000 | 38.000 | 1.520 | 0% |
Harina de Trigo Robinson | Paca 25 x 500 gr | 38.000 | 38.000 | 1.520 | 0% |
Harina de Trigo La Nieve | Bulto 50 kg | 155.000 | 155.000 | 3.250 | 0% |
Jabón de Lavar | Caja 24 Und x 250 gr | 96.900 | 96.900 | 4.038 | 0% |
Jugo Instantaneo | Caja 20 und x 18 gr | 16.150 | 16.150 | 808 | 0% |
Leche en polvo | Kilogramo | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0% |
Margarina Rama | Caja 24 x 50 gr | 19.300 | 19.300 | 16.083 | 0% |
Panela | Caja 4 kg | 18.800 | 18.800 | 4.425 | 0% |
Panela | Caja 7 kg | 25.900 | 25.900 | 3.329 | 0% |
Panela | Caja 9 kg | 36.800 | 36.800 | 3.889 | 0% |
Papel Higiénico Doble hoja | Paca 48 Und | 91.200 | 91.200 | 3.800 | 0% |
Pastas Alimenticias Economica | Paca 6,25 kg x 250 gr | 35.500 | 35.500 | 6.150 | 0% |
Sal Economica | Paca 12.5 kg x 454 gr | 11.000 | 11.000 | 880 | 0% |
Sal Refisal | Paca 12.5 kg x 500 gr | 24.500 | 24.500 | 1.960 | 0% |
Salsa de Tomate Fr. | Unidad x 150 gr | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 0% |
Salsa Tomate Fruco | Docena x 90 gr | 19.000 | 19.000 | 1.625 | 0% |
Vinagre | Caja 24 und x 500 cc | 19.200 | 19.200 | 800 | 0% |
Sobre nosotros
Gracias a nuestra infraestructura, servicios tecnico-logisticos y valores agregados, importantes compañías comercializadoras distribuidores operadores logísticos nos has preferido como sitio para ubicar sus centros de distribución.
Síguenos en
Síguenos en
Error: Could not authenticate you. (error code: 32).
For more information, visit Error Codes & Responses.